A AVIC utiliza sistemas automáticos de recolha de dados como cookies. Uma “cookie” é um dispositivo transmitido para um disco rígido de um utilizador da internet que permite recolher, o endereço de IP, o sistema operativo, o navegador da web e a administração de sistemas. Apenas a AVIC tem acesso a estas informações recolhidas pelas cookies de forma coletiva e anónima, a fim de otimizar os seus serviços e os deste site para as necessidades e preferências dos utilizadores e para que a separação das páginas da web sejam personalizadas. Assim auxiliam-nos a melhorar o nosso website e a prestar um serviço melhor e mais personalizado. Se configurar o seu browser para bloquear ou apagar os cookies, não podemos garantir que terá acesso a todos os serviços e recursos oferecidos através deste site. Iremos utilizar as cookies para funções como a navegação nos horários, reserva de bilhetes, informações relativas a visitas ao website.
Arcos de Valdevez |
Ponte da Barca |
Portela do Vade |
Vila Verde |
Alívio |
Entrepontes |
Palmeira (Shopping) |
Braga |
Notas |
08:40 | 14:10 | |||||||||
08:50 | 14:20 | |||||||||
09:10 | 14:40 | |||||||||
08:30 | 09:30 | 11:30 | 14:00 | 15:00 | 17:15 | 19:30 | ||||
08:38 | 09:38 | 11:38 | 14:07 | 15:08 | 17:22 | 19:38 | ||||
08:42 | 09:42 | 11:42 | 14:11 | 15:12 | 17:26 | 19:42 | ||||
08:46 | 09:47 | 11:47 | 14:15 | 15:17 | 17:30 | 19:47 | ||||
08:55 | 09:55 | 11:55 | 14:25 | 15:55 | 17:40 | 19:55 |
Pode visualizar a versão de impressão clicando no botão .
Pode visualizar o percurso clicando no botão .
Braga |
Palmeira (Shopping) |
Entrepontes |
Alívio |
Vila Verde |
Portela do Vade |
Ponte da Barca |
Arcos de Valdevez |
Notas |
09:00 | 11:00 | 12:00 | 14:30 | 18:00 | 18:30 | 20:00 | ||||
09:08 | 11:08 | 12:08 | 14:38 | 18:08 | 18:38 | 20:08 | ||||
09:12 | 11:12 | 12:12 | 14:42 | 18:12 | 18:42 | 20:12 | ||||
09:17 | 11:17 | 12:17 | 14:47 | 18:16 | 18:47 | 20:17 | ||||
09:25 | 11:25 | 12:25 | 14:55 | 18:25 | 18:55 | 20:25 | ||||
11:45 | 19:15 | |||||||||
12:05 | 19:35 | |||||||||
12:15 | 19:45 |
Estação | ![]() | ![]() |
Arcos de Valdevez | 06:40 | 07:10 | 09:10 | 12:40 | 14:10 | 17:40 | |||||||||||||||||||||
Ponte da Barca | 06:50 | 07:20 | 09:20 | 12:50 | 14:20 | 17:50 | |||||||||||||||||||||
Portela do Vade | 07:10 | 07:40 | 09:40 | 13:15 | 14:40 | 18:10 | |||||||||||||||||||||
Vila Verde | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:45 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:45 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:30 | ||||||||
Alívio | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:52 | 09:22 | 10:08 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 15:07 | 15:52 | 17:08 | 17:52 | 18:37 | 19:37 | ||||||||
Entrepontes | 06:41 | 07:13 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:56 | 09:26 | 10:12 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 15:11 | 15:56 | 16:26 | 17:56 | 18:41 | 19:41 | ||||||||
Palmeira (Shopping) | 06:45 | 07:17 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 09:00 | 09:30 | 10:17 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 15:15 | 16:00 | 16:30 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | ||||||||
Braga | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 09:10 | 09:40 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 15:25 | 16:10 | 17:25 | 18:10 | 18:55 | 19:55 | ||||||||
Notas |
Pode visualizar a versão de impressão clicando no botão .
Pode visualizar o percurso clicando no botão .
Estação | ![]() | ![]() |
Arcos de Valdevez | 08:00 | 13:10 | 16:40 | |||||||||||||
Ponte da Barca | 08:10 | 13:20 | 16:50 | |||||||||||||
Portela do Vade | 08:30 | 13:40 | 17:10 | |||||||||||||
Vila Verde | 07:30 | 08:45 | 10:15 | 13:00 | 14:00 | 15:45 | 17:30 | 19:30 | ||||||||
Alívio | 07:08 | 08:52 | 10:22 | 13:07 | 14:07 | 15:52 | 17:37 | 19:38 | ||||||||
Entrepontes | 07:41 | 08:56 | 10:26 | 13:11 | 14:11 | 15:56 | 17:41 | 19:42 | ||||||||
Palmeira (Shopping) | 07:45 | 09:00 | 10:30 | 13:15 | 14:15 | 16:00 | 17:45 | 19:47 | ||||||||
Braga | 07:55 | 09:10 | 10:40 | 13:25 | 14:25 | 16:10 | 17:55 | 19:55 | ||||||||
Notas |
Pode visualizar a versão de impressão clicando no botão .
Pode visualizar o percurso clicando no botão .
Estação | ![]() | ![]() |
Arcos de Valdevez | 08:40 | 14:10 | ||||||||||||
Ponte da Barca | 08:50 | 14:20 | ||||||||||||
Portela do Vade | 09:10 | 14:40 | ||||||||||||
Vila Verde | 08:30 | 09:30 | 11:30 | 14:00 | 15:00 | 17:15 | 19:30 | |||||||
Alívio | 08:38 | 09:38 | 11:38 | 14:07 | 15:08 | 17:22 | 19:38 | |||||||
Entrepontes | 08:42 | 09:42 | 11:42 | 14:11 | 15:12 | 17:26 | 19:42 | |||||||
Palmeira (Shopping) | 08:46 | 09:47 | 11:47 | 14:15 | 15:17 | 17:30 | 19:47 | |||||||
Braga | 08:55 | 09:55 | 11:55 | 14:25 | 15:55 | 17:40 | 19:55 | |||||||
Notas |
Pode visualizar a versão de impressão clicando no botão .
Pode visualizar o percurso clicando no botão .
Estação | ![]() | ![]() |
Arcos de Valdevez | 08:40 | 14:10 | ||||||||||||
Ponte da Barca | 08:50 | 14:20 | ||||||||||||
Portela do Vade | 09:10 | 14:40 | ||||||||||||
Vila Verde | 08:30 | 09:30 | 11:30 | 14:00 | 15:00 | 17:15 | 19:30 | |||||||
Alívio | 08:38 | 09:38 | 11:38 | 14:07 | 15:08 | 17:22 | 19:38 | |||||||
Entrepontes | 08:42 | 09:42 | 11:42 | 14:11 | 15:12 | 17:26 | 19:42 | |||||||
Palmeira (Shopping) | 08:46 | 09:47 | 11:47 | 14:15 | 15:17 | 17:30 | 19:47 | |||||||
Braga | 08:55 | 09:55 | 11:55 | 14:25 | 15:55 | 17:40 | 19:55 | |||||||
Notas |
Pode visualizar a versão de impressão clicando no botão .
Pode visualizar o percurso clicando no botão .
Estação | ![]() | ![]() |
Braga | 07:00 | 07:15 | 07:45 | 08:30 | 09:00 | 09:45 | 10:30 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:45 | 14:30 | 15:15 | 16:45 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:30 | 20:15 | ||||||||
Palmeira (Shopping) | 07:08 | 07:23 | 07:53 | 08:38 | 09:08 | 09:53 | 10:38 | 11:30 | 12:08 | 12:38 | 13:53 | 14:38 | 15:23 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:38 | 20:22 | ||||||||
Entrepontes | 07:12 | 07:27 | 07:57 | 08:42 | 09:12 | 09:57 | 10:42 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:57 | 14:42 | 15:27 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:42 | 20:26 | ||||||||
Alívio | 07:17 | 07:32 | 08:02 | 08:47 | 09:17 | 10:02 | 10:47 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 14:02 | 14:47 | 15:32 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:47 | 20:32 | ||||||||
Vila Verde | 07:25 | 07:40 | 08:10 | 08:55 | 09:25 | 10:10 | 10:55 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 14:10 | 14:55 | 15:40 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:55 | 20:40 | ||||||||
Portela do Vade | 08:00 | 09:45 | 12:45 | 15:15 | 19:00 | 20:15 | |||||||||||||||||||||
Ponte da Barca | 08:20 | 10:05 | 13:05 | 15:35 | 19:20 | 20:35 | |||||||||||||||||||||
Arcos de Valdevez | 08:30 | 10:15 | 13:15 | 15:45 | 19:30 | 20:45 | |||||||||||||||||||||
Notas |
Estação | ![]() | ![]() |
Braga | 08:30 | 09:45 | 11:15 | 13:45 | 14:45 | 16:15 | 18:30 | 20:15 | ||||||||
Palmeira (Shopping) | 08:38 | 09:53 | 11:23 | 13:53 | 14:53 | 16:23 | 18:38 | 20:22 | ||||||||
Entrepontes | 08:42 | 09:57 | 11:27 | 13:57 | 14:57 | 16:27 | 18:42 | 20:26 | ||||||||
Alívio | 08:47 | 10:02 | 11:32 | 14:02 | 15:02 | 16:32 | 18:47 | 20:32 | ||||||||
Vila Verde | 09:00 | 10:10 | 11:45 | 14:10 | 15:10 | 16:40 | 18:55 | 20:40 | ||||||||
Portela do Vade | 10:30 | 15:30 | 19:15 | |||||||||||||
Ponte da Barca | 10:50 | 15:50 | 19:35 | |||||||||||||
Arcos de Valdevez | 11:00 | 16:00 | 19:45 | |||||||||||||
Notas |
Estação | ![]() | ![]() |
Braga | 09:00 | 11:00 | 12:00 | 14:30 | 18:00 | 18:30 | 20:00 | |||||||
Palmeira (Shopping) | 09:08 | 11:08 | 12:08 | 14:38 | 18:08 | 18:38 | 20:08 | |||||||
Entrepontes | 09:12 | 11:12 | 12:12 | 14:42 | 18:12 | 18:42 | 20:12 | |||||||
Alívio | 09:17 | 11:17 | 12:17 | 14:47 | 18:16 | 18:47 | 20:17 | |||||||
Vila Verde | 09:25 | 11:25 | 12:25 | 14:55 | 18:25 | 18:55 | 20:25 | |||||||
Portela do Vade | 11:45 | 19:15 | ||||||||||||
Ponte da Barca | 12:05 | 19:35 | ||||||||||||
Arcos de Valdevez | 12:15 | 19:45 | ||||||||||||
Notas |
Estação | ![]() | ![]() |
Braga | 09:00 | 11:00 | 12:00 | 14:30 | 18:00 | 18:30 | 20:00 | |||||||
Palmeira (Shopping) | 09:08 | 11:08 | 12:08 | 14:38 | 18:08 | 18:38 | 20:08 | |||||||
Entrepontes | 09:12 | 11:12 | 12:12 | 14:42 | 18:12 | 18:42 | 20:12 | |||||||
Alívio | 09:17 | 11:17 | 12:17 | 14:47 | 18:16 | 18:47 | 20:17 | |||||||
Vila Verde | 09:25 | 11:25 | 12:25 | 14:55 | 18:25 | 18:55 | 20:25 | |||||||
Portela do Vade | 11:45 | 19:15 | ||||||||||||
Ponte da Barca | 12:05 | 19:35 | ||||||||||||
Arcos de Valdevez | 12:15 | 19:45 | ||||||||||||
Notas |