A AVIC utiliza sistemas automáticos de recolha de dados como cookies. Uma “cookie” é um dispositivo transmitido para um disco rígido de um utilizador da internet que permite recolher, o endereço de IP, o sistema operativo, o navegador da web e a administração de sistemas. Apenas a AVIC tem acesso a estas informações recolhidas pelas cookies de forma coletiva e anónima, a fim de otimizar os seus serviços e os deste site para as necessidades e preferências dos utilizadores e para que a separação das páginas da web sejam personalizadas. Assim auxiliam-nos a melhorar o nosso website e a prestar um serviço melhor e mais personalizado. Se configurar o seu browser para bloquear ou apagar os cookies, não podemos garantir que terá acesso a todos os serviços e recursos oferecidos através deste site. Iremos utilizar as cookies para funções como a navegação nos horários, reserva de bilhetes, informações relativas a visitas ao website.
Braga |
Prado |
Cervães |
Corvos |
Freixo |
Balugães |
Carvoeiro |
Barroselas |
Viana (Interface) |
Notas |
| 07:05 | 09:05 | 10:05 | 16:05 | 17:40 | 19:10 | |||||
| 07:25 | 09:25 | 10:25 | 16:25 | 18:00 | 19:30 | |||||
| 07:35 | 10:35 | 16:35 | 19:40 | |||||||
| 09:45 | 18:10 | |||||||||
| 07:55 | 09:55 | 10:55 | 16:55 | 18:30 | 20:00 | |||||
| 08:05 | 10:05 | 11:05 | 17:05 | 18:40 | 20:10 | |||||
| 08:10 | 10:10 | 18:45 | ||||||||
| 08:15 | 10:15 | 11:15 | 17:15 | 18:50 | 20:20 | |||||
| 08:45 | 10:45 | 11:45 | 17:45 | 19:25 | 20:50 |
Viana (Interface) |
Barroselas |
Carvoeiro |
Balugães |
Freixo |
Corvos |
Cervães |
Prado |
Braga |
Notas |
| 07:00 | 07:55 | 10:55 | 13:15 | 16:35 | 18:35 | |||||
| 07:25 | 08:20 | 11:20 | 13:45 | 17:05 | 19:05 | |||||
| 11:25 | 13:50 | 17:10 | 19:10 | |||||||
| 07:35 | 08:35 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:15 | |||||
| 07:45 | 08:45 | 11:40 | 14:05 | 17:25 | 19:25 | |||||
| 08:55 | 11:50 | |||||||||
| 08:05 | 14:25 | 17:45 | 19:45 | |||||||
| 08:15 | 09:15 | 12:10 | 14:35 | 17:55 | 19:55 | |||||
| 08:35 | 09:35 | 12:30 | 14:55 | 18:15 | 20:15 |
| Estação | ![]() | ![]() |
| Braga | 06:35 | 07:05 | 09:05 | 10:05 | 13:10 | 16:05 | 17:40 | 19:10 | |||||||||||||
| Prado | 06:55 | 07:25 | 09:25 | 10:25 | 13:30 | 16:25 | 18:00 | 19:30 | |||||||||||||
| Cervães | 07:35 | 10:35 | 16:35 | 19:40 | |||||||||||||||||
| Corvos | 07:15 | 09:45 | 13:50 | 18:20 | |||||||||||||||||
| Freixo | 06:50 | 07:25 | 07:55 | 09:55 | 10:55 | 12:55 | 14:00 | 16:55 | 18:30 | 20:00 | |||||||||||
| Balugães | 07:00 | 07:35 | 08:05 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 14:10 | 17:05 | 18:40 | 20:10 | |||||||||||
| Carvoeiro | 07:05 | 07:40 | 07:35 | 08:10 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 14:15 | 18:45 | ||||||||||||
| Barroselas | 07:10 | 07:45 | 07:40 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 14:20 | 17:15 | 18:15 | 18:50 | 20:20 | ||||||||
| Viana (Interface) | 07:45 | 08:15 | 08:10 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 13:45 | 14:50 | 17:45 | 18:45 | 19:25 | 20:50 | ||||||||
| Notas | TESTa) |
| Estação | ![]() | ![]() |
| Braga | 07:05 | 09:05 | 10:05 | 16:05 | 17:40 | 19:10 | |||||
| Prado | 07:25 | 09:25 | 10:25 | 16:25 | 18:00 | 19:30 | |||||
| Cervães | 07:35 | 10:35 | 16:35 | 19:40 | |||||||
| Corvos | 09:45 | 18:10 | |||||||||
| Freixo | 07:55 | 09:55 | 10:55 | 16:55 | 18:30 | 20:00 | |||||
| Balugães | 08:05 | 10:05 | 11:05 | 17:05 | 18:40 | 20:10 | |||||
| Carvoeiro | 08:10 | 10:10 | 18:45 | ||||||||
| Barroselas | 08:15 | 10:15 | 11:15 | 17:15 | 18:50 | 20:20 | |||||
| Viana (Interface) | 08:45 | 10:45 | 11:45 | 17:45 | 19:25 | 20:50 | |||||
| Notas |
| Estação | ![]() | ![]() |
| Braga | 07:05 | 12:35 | 16:05 | 19:10 | |||
| Prado | 07:25 | 12:55 | 16:25 | 19:30 | |||
| Cervães | 07:35 | 13:05 | 16:35 | 19:40 | |||
| Corvos | |||||||
| Freixo | 07:55 | 13:25 | 16:55 | 20:00 | |||
| Balugães | 08:05 | 13:35 | 17:05 | 20:10 | |||
| Carvoeiro | 08:10 | 13:45 | 17:15 | 20:20 | |||
| Barroselas | 08:15 | 13:45 | 17:15 | 20:20 | |||
| Viana (Interface) | 08:45 | 14:15 | 17:45 | 20:50 | |||
| Notas |
| Estação | ![]() | ![]() |
| Braga | 07:05 | 12:55 | 16:05 | 19:10 | |||
| Prado | 07:25 | 12:55 | 16:25 | 19:30 | |||
| Cervães | 07:35 | 13:05 | 16:35 | 19:40 | |||
| Corvos | |||||||
| Freixo | 07:55 | 13:25 | 16:55 | 20:00 | |||
| Balugães | 08:05 | 13:35 | 17:05 | 20:10 | |||
| Carvoeiro | 08:10 | 13:45 | 17:15 | 20:20 | |||
| Barroselas | 08:15 | 13:45 | 17:15 | 20:20 | |||
| Viana (Interface) | 08:45 | 14:15 | 17:45 | 20:50 | |||
| Notas |
| Estação | ![]() | ![]() |
| Viana (Interface) | 07:00 | 08:00 | 08:30 | 09:20 | 10:55 | 12:05 | 13:20 | 16:35 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:10 | |||||||||
| Barroselas | 07:25 | 08:25 | 08:55 | 09:45 | 11:20 | 12:30 | 13:45 | 17:05 | 18:00 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | |||||||||
| Carvoeiro | 11:25 | 12:35 | 13:55 | 17:10 | 18:40 | 19:40 | |||||||||||||||
| Balugães | 07:35 | 08:40 | 09:55 | 11:30 | 12:40 | 14:00 | 17:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | |||||||||||
| Freixo | 07:45 | 08:50 | 10:05 | 11:40 | 12:50 | 14:10 | 17:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | |||||||||||
| Corvos | 09:00 | 11:50 | 19:05 | ||||||||||||||||||
| Cervães | 08:05 | 10:25 | 14:30 | 17:45 | 19:45 | ||||||||||||||||
| Prado | 08:15 | 09:25 | 10:35 | 12:10 | 14:40 | 17:55 | 19:25 | 19:55 | |||||||||||||
| Braga | 08:35 | 09:45 | 10:55 | 12:30 | 15:00 | 18:15 | 19:45 | 20:15 | |||||||||||||
| Notas |
| Estação | ![]() | ![]() |
| Viana (Interface) | 07:00 | 07:55 | 10:55 | 13:15 | 16:35 | 18:35 | ||||||
| Barroselas | 07:25 | 08:20 | 11:20 | 13:45 | 17:05 | 19:05 | ||||||
| Carvoeiro | 11:25 | 13:50 | 17:10 | 19:10 | ||||||||
| Balugães | 07:35 | 08:35 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:15 | ||||||
| Freixo | 07:45 | 08:45 | 11:40 | 14:05 | 17:25 | 19:25 | ||||||
| Corvos | 08:55 | 11:50 | ||||||||||
| Cervães | 08:05 | 14:25 | 17:45 | 19:45 | ||||||||
| Prado | 08:15 | 09:15 | 12:10 | 14:35 | 17:55 | 19:55 | ||||||
| Braga | 08:35 | 09:35 | 12:30 | 14:55 | 18:15 | 20:15 | ||||||
| Notas |
| Estação | ![]() | ![]() |
| Viana (Interface) | 08:20 | 13:15 | 16:35 | 18:35 | ||||
| Barroselas | 08:45 | 13:45 | 17:05 | 19:05 | ||||
| Carvoeiro | 13:50 | 17:10 | 19:10 | |||||
| Balugães | 08:55 | 13:55 | 17:15 | 19:15 | ||||
| Freixo | 09:05 | 14:05 | 17:25 | 19:25 | ||||
| Corvos | ||||||||
| Cervães | 09:25 | 14:25 | 17:45 | 19:45 | ||||
| Prado | 09:35 | 14:35 | 17:55 | 19:55 | ||||
| Braga | 09:55 | 14:55 | 18:15 | 20:15 | ||||
| Notas |
| Estação | ![]() | ![]() |
| Viana (Interface) | 08:20 | 13:15 | 16:35 | 18:35 | ||||
| Barroselas | 08:45 | 13:45 | 17:05 | 19:05 | ||||
| Carvoeiro | 13:50 | 17:10 | 19:10 | |||||
| Balugães | 08:55 | 13:55 | 17:15 | 19:15 | ||||
| Freixo | 09:05 | 14:05 | 17:25 | 19:25 | ||||
| Corvos | ||||||||
| Cervães | 09:25 | 14:25 | 17:45 | 19:45 | ||||
| Prado | 09:35 | 14:35 | 17:55 | 19:55 | ||||
| Braga | 09:55 | 14:55 | 18:15 | 20:15 | ||||
| Notas |