A AVIC utiliza sistemas automáticos de recolha de dados como cookies. Uma “cookie” é um dispositivo transmitido para um disco rígido de um utilizador da internet que permite recolher, o endereço de IP, o sistema operativo, o navegador da web e a administração de sistemas. Apenas a AVIC tem acesso a estas informações recolhidas pelas cookies de forma coletiva e anónima, a fim de otimizar os seus serviços e os deste site para as necessidades e preferências dos utilizadores e para que a separação das páginas da web sejam personalizadas. Assim auxiliam-nos a melhorar o nosso website e a prestar um serviço melhor e mais personalizado. Se configurar o seu browser para bloquear ou apagar os cookies, não podemos garantir que terá acesso a todos os serviços e recursos oferecidos através deste site. Iremos utilizar as cookies para funções como a navegação nos horários, reserva de bilhetes, informações relativas a visitas ao website.
Pode visualizar a versão de impressão clicando no botão .
Pode visualizar o percurso clicando no botão .
Estação |
Braga | 06:35 | 11:35 | 16:05 | 18:30 | ||||||||||
Prado | 06:55 | 11:55 | 16:25 | 18:30 | ||||||||||
Corvos | 07:15 | 12:15 | 16:45 | 19:10 | ||||||||||
Freixo | 07:25 | 12:25 | 16:55 | 19:20 | ||||||||||
Balugães | 07:35 | 12:35 | 17:05 | 19:30 | ||||||||||
Carvoeiro | 07:35 | 07:40 | 09:10 | 12:40 | 14:15 | 17:10 | 19:35 | |||||||
Barroselas | 07:40 | 07:45 | 09:15 | 12:45 | 14:20 | 17:15 | 19:40 | |||||||
Viana (Interface) | 08:10 | 08:15 | 09:45 | 13:15 | 14:50 | 17:45 | 20:10 | |||||||
Notas |
Pode visualizar a versão de impressão clicando no botão .
Pode visualizar o percurso clicando no botão .
Estação |
Notas |
Pode visualizar a versão de impressão clicando no botão .
Pode visualizar o percurso clicando no botão .
Estação |
Notas |
Pode visualizar a versão de impressão clicando no botão .
Pode visualizar o percurso clicando no botão .
Estação |
Notas |
Pode visualizar a versão de impressão clicando no botão .
Pode visualizar o percurso clicando no botão .
Estação |
Viana (Interface) | 07:00 | 08:30 | 12:05 | 13:20 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | |||||||
Barroselas | 07:25 | 08:55 | 12:30 | 13:45 | 17:05 | 18:00 | 19:05 | |||||||
Carvoeiro | 07:30 | 09:00 | 12:35 | 13:55 | 17:10 | 18:05 | 19:10 | |||||||
Balugães | 07:35 | 14:00 | 17:15 | 19:15 | ||||||||||
Freixo | 07:45 | 14:10 | 17:25 | 19:25 | ||||||||||
Corvos | 07:55 | 14:20 | 17:35 | 19:35 | ||||||||||
Prado | 08:20 | 14:40 | 17:55 | 19:55 | ||||||||||
Braga | 08:40 | 15:00 | 18:15 | 20:15 | ||||||||||
Notas |
Estação |
Notas |
Estação |
Notas |
Estação |
Notas |