A AVIC utiliza sistemas automáticos de recolha de dados como cookies. Uma “cookie” é um dispositivo transmitido para um disco rígido de um utilizador da internet que permite recolher, o endereço de IP, o sistema operativo, o navegador da web e a administração de sistemas. Apenas a AVIC tem acesso a estas informações recolhidas pelas cookies de forma coletiva e anónima, a fim de otimizar os seus serviços e os deste site para as necessidades e preferências dos utilizadores e para que a separação das páginas da web sejam personalizadas. Assim auxiliam-nos a melhorar o nosso website e a prestar um serviço melhor e mais personalizado. Se configurar o seu browser para bloquear ou apagar os cookies, não podemos garantir que terá acesso a todos os serviços e recursos oferecidos através deste site. Iremos utilizar as cookies para funções como a navegação nos horários, reserva de bilhetes, informações relativas a visitas ao website.
Só existe transporte de 2ª feira a sábado.
| Estação | ![]() | ![]() |
| Pombal | 07:15 | 14:20 | 18:20 | |||
| Travasso | 07:20 | 14:25 | 18:25 | |||
| Outeiro Ranha | 07:28 | 14:33 | 18:33 | |||
| Meirinhas | 07:32 | 14:37 | 18:37 | |||
| Barracão | 07:36 | 14:41 | 18:41 | |||
| Ponte Madalena | 07:41 | 14:46 | 18:46 | |||
| Boavista | 07:45 | 14:50 | 18:50 | |||
| Alqueidão (X) | 07:48 | 14:53 | 18:53 | |||
| Planalto | 07:51 | 14:56 | 18:56 | |||
| Leiria | 07:55 | 15:00 | 19:00 | |||
| Notas |
Só existe transporte de 2ª feira a sábado.
| Estação | ![]() | ![]() |
| Notas |
Só existe transporte de 2ª feira a sábado.
| Estação | ![]() | ![]() |
| Notas |
Só existe transporte de 2ª feira a sábado.
| Estação | ![]() | ![]() |
| Notas |
Só existe transporte de 2ª feira a sábado.
| Estação | ![]() | ![]() |
| Leiria | 07:15 | 13:30 | 18:30 | |||
| Planalto | 07:19 | 13:34 | 18:34 | |||
| Alqueidão (X) | 07:22 | 13:37 | 18:37 | |||
| Boavista | 07:25 | 13:40 | 18:40 | |||
| Ponte Madalena | 07:29 | 13:44 | 18:44 | |||
| Barracão | 07:34 | 13:49 | 18:49 | |||
| Meirinhas | 07:38 | 13:53 | 18:53 | |||
| Outeiro Ranha | 07:42 | 13:57 | 18:57 | |||
| Travasso | 07:50 | 14:05 | 19:05 | |||
| Pombal | 07:55 | 14:10 | 19:10 | |||
| Notas |
| Estação | ![]() | ![]() |
| Notas |
| Estação | ![]() | ![]() |
| Notas |
| Estação | ![]() | ![]() |
| Notas |