A AVIC utiliza sistemas automáticos de recolha de dados como cookies. Uma “cookie” é um dispositivo transmitido para um disco rígido de um utilizador da internet que permite recolher, o endereço de IP, o sistema operativo, o navegador da web e a administração de sistemas. Apenas a AVIC tem acesso a estas informações recolhidas pelas cookies de forma coletiva e anónima, a fim de otimizar os seus serviços e os deste site para as necessidades e preferências dos utilizadores e para que a separação das páginas da web sejam personalizadas. Assim auxiliam-nos a melhorar o nosso website e a prestar um serviço melhor e mais personalizado. Se configurar o seu browser para bloquear ou apagar os cookies, não podemos garantir que terá acesso a todos os serviços e recursos oferecidos através deste site. Iremos utilizar as cookies para funções como a navegação nos horários, reserva de bilhetes, informações relativas a visitas ao website.
Pode visualizar a versão de impressão clicando no botão .
Pode visualizar o percurso clicando no botão .
Estação |
Ponte de Lima | 06:45 | 07:20 | 07:20 | 08:00 | 10:00 | 11:20 | 12:30 | 13:35 | 14:00 | 15:00 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 18:35 |
Correlhã | 06:55 | 07:30 | 07:30 | 08:05 | 10:10 | 11:30 | 12:40 | 13:45 | 14:10 | 15:10 | 17:25 | 18:10 | 18:25 | 18:45 |
S. M. Geraz do Lima | 07:10 | 07:40 | 07:40 | 08:10 | 10:20 | 11:40 | 12:50 | 13:55 | 14:20 | 15:20 | 17:35 | 18:20 | 18:35 | 18:55 |
Deão | 07:10 | 07:45 | 07:45 | 08:15 | 10:25 | 11:45 | 12:55 | 14:00 | 14:25 | 15:25 | 17:40 | 18:25 | 18:40 | 19:00 |
Darque | 07:20 | 07:55 | 07:55 | 08:25 | 10:35 | 11:55 | 13:05 | 14:10 | 14:30 | 15:35 | 17:50 | 18:35 | 18:45 | 19:10 |
Viana (Interface) | 07:35 | 08:10 | 08:10 | 08:50 | 10:50 | 12:10 | 13:20 | 14:25 | 14:40 | 15:50 | 18:05 | 18:50 | 18:55 | 19:25 |
Notas | TESTa) | TESTfe) | TESTe) | TESTa) | TESTe) | TESTe) |
Pode visualizar a versão de impressão clicando no botão .
Pode visualizar o percurso clicando no botão .
Estação |
Notas |
Pode visualizar a versão de impressão clicando no botão .
Pode visualizar o percurso clicando no botão .
Estação |
Notas |
Pode visualizar a versão de impressão clicando no botão .
Pode visualizar o percurso clicando no botão .
Estação |
Notas |
Pode visualizar a versão de impressão clicando no botão .
Pode visualizar o percurso clicando no botão .
Estação |
Viana (Interface) | 07:00 | 07:00 | 08:20 | 09:15 | 10:30 | 11:30 | 12:15 | 12:15 | 13:40 | 13:40 | 15:30 | 16:50 | 17:15 | 18:35 | 18:35 | 19:15 |
Darque | 07:10 | 07:10 | 08:35 | 09:30 | 10:45 | 11:45 | 12:30 | 12:25 | 13:55 | 13:55 | 15:45 | 17:05 | 17:25 | 18:45 | 18:50 | 19:30 |
Deão | 07:15 | 07:20 | 08:40 | 09:35 | 10:50 | 11:50 | 12:35 | 12:35 | 14:00 | 14:05 | 15:50 | 17:10 | 17:35 | 18:55 | 18:55 | 19:35 |
S. M. Geraz do Lima | 07:20 | 07:25 | 08:50 | 09:45 | 11:00 | 12:00 | 12:45 | 12:40 | 14:00 | 14:10 | 16:00 | 17:20 | 17:40 | 19:00 | 19:05 | 19:45 |
Correlhã | 07:40 | 07:30 | 09:00 | 09:55 | 11:10 | 12:10 | 12:55 | 12:45 | 14:10 | 14:15 | 16:10 | 17:30 | 17:45 | 19:05 | 19:15 | 19:55 |
Ponte de Lima | 07:55 | 07:40 | 09:10 | 10:05 | 11:20 | 12:20 | 13:05 | 12:55 | 14:20 | 14:25 | 16:20 | 17:40 | 17:55 | 19:15 | 19:25 | 20:05 |
Notas | TESTe) | TESTfe) | TESTe) | TESTe) | TESTe) | TESTe) |
Estação |
Notas |
Estação |
Notas |
Estação |
Notas |