A AVIC utiliza sistemas automáticos de recolha de dados como cookies. Uma “cookie” é um dispositivo transmitido para um disco rígido de um utilizador da internet que permite recolher, o endereço de IP, o sistema operativo, o navegador da web e a administração de sistemas. Apenas a AVIC tem acesso a estas informações recolhidas pelas cookies de forma coletiva e anónima, a fim de otimizar os seus serviços e os deste site para as necessidades e preferências dos utilizadores e para que a separação das páginas da web sejam personalizadas. Assim auxiliam-nos a melhorar o nosso website e a prestar um serviço melhor e mais personalizado. Se configurar o seu browser para bloquear ou apagar os cookies, não podemos garantir que terá acesso a todos os serviços e recursos oferecidos através deste site. Iremos utilizar as cookies para funções como a navegação nos horários, reserva de bilhetes, informações relativas a visitas ao website.
Vila Verde (CC) |
Alívio |
Entrepontes |
Palmeira (Shopping) |
Braga (CC) |
Notas |
06:30 | 07:00 | 07:20 | 07:30 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:15 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:45 | 16:15 | 17:00 | 17:20 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 19:30 |
06:37 | 07:07 | 07:27 | 07:37 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 11:07 | 11:52 | 12:22 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:52 | 16:22 | 17:07 | 17:27 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 19:37 |
06:43 | 07:13 | 07:33 | 07:43 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 11:13 | 11:58 | 12:28 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:58 | 16:28 | 17:13 | 17:33 | 18:13 | 18:28 | 18:43 | 19:43 |
06:47 | 07:17 | 07:37 | 07:47 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:17 | 12:02 | 12:32 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 16:02 | 16:32 | 17:17 | 17:37 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:47 |
06:55 | 07:25 | 07:45 | 07:55 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:25 | 12:10 | 12:40 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 16:10 | 16:40 | 17:25 | 17:45 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:55 |
Notas: No Domingo de Páscoa, dia de Natal (25 de Dezembro) e dia de Ano Novo (1 de Janeiro) não se realizam serviços desta carreira.
Sábados (Excepto Feriados)
Braga (CC) |
Palmeira (Shopping) |
Entrepontes |
Alívio |
Vila Verde (CC) |
Notas |
07:00 | 07:15 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:15 |
07:08 | 07:23 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 16:08 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:23 |
07:12 | 07:27 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 16:12 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:27 |
07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:18 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:33 |
07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:25 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:40 |
Nota: No Domingo de Páscoa, dia de Natal (25 de Dezembro) e dia de Ano Novo (1 de Janeiro) não se realizam serviços desta carreira.
Sábados (Excepto feriados)
Estação | ![]() | ![]() |
Vila Verde (CC) | 06:30 | 07:00 | 07:20 | 07:30 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:15 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:45 | 16:15 | 17:00 | 17:20 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 19:30 | |||||
Alívio | 06:37 | 07:07 | 07:27 | 07:37 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 11:07 | 11:52 | 12:22 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:52 | 16:22 | 17:07 | 17:27 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 19:37 | |||||
Entrepontes | 06:43 | 07:13 | 07:33 | 07:43 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 11:13 | 11:58 | 12:28 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:58 | 16:28 | 17:13 | 17:33 | 18:13 | 18:28 | 18:43 | 19:43 | |||||
Palmeira (Shopping) | 06:47 | 07:17 | 07:37 | 07:47 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:17 | 12:02 | 12:32 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 16:02 | 16:32 | 17:17 | 17:37 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:47 | |||||
Braga (CC) | 06:55 | 07:25 | 07:45 | 07:55 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:25 | 12:10 | 12:40 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 16:10 | 16:40 | 17:25 | 17:45 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:55 | |||||
Notas |
Notas: No Domingo de Páscoa, dia de Natal (25 de Dezembro) e dia de Ano Novo (1 de Janeiro) não se realizam serviços desta carreira.
Sábados (Excepto Feriados)
Estação | ![]() | ![]() |
Vila Verde (CC) | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:00 | 15:00 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | |||||
Alívio | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 14:07 | 15:07 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | |||||
Entrepontes | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 14:13 | 15:13 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | |||||
Palmeira (Shopping) | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:17 | 15:17 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | |||||
Braga (CC) | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:25 | 15:25 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | |||||
Notas |
Notas: No Domingo de Páscoa, dia de Natal (25 de Dezembro) e dia de Ano Novo (1 de Janeiro) não se realizam serviços desta carreira.
Sábados (Excepto Feriados)
Estação | ![]() | ![]() |
Vila Verde (CC) | 08:30 | 09:30 | 11:30 | 14:00 | 15:00 | 17:30 | 18:15 | 19:30 | |||||
Alívio | 08:37 | 09:37 | 11:37 | 14:07 | 15:07 | 17:37 | 18:22 | 19:37 | |||||
Entrepontes | 08:43 | 09:43 | 11:43 | 14:13 | 15:13 | 17:43 | 18:28 | 19:43 | |||||
Palmeira (Shopping) | 08:47 | 09:47 | 11:47 | 14:17 | 15:17 | 17:47 | 18:32 | 19:47 | |||||
Braga (CC) | 08:55 | 09:55 | 11:55 | 14:25 | 15:25 | 17:55 | 18:40 | 19:55 | |||||
Notas |
Notas: No Domingo de Páscoa, dia de Natal (25 de Dezembro) e dia de Ano Novo (1 de Janeiro) não se realizam serviços desta carreira.
Sábados (Excepto Feriados)
Estação | ![]() | ![]() |
Vila Verde (CC) | 08:30 | 09:30 | 11:30 | 14:00 | 15:00 | 17:30 | 18:15 | 19:30 | |||||
Alívio | 08:37 | 09:37 | 11:37 | 14:07 | 15:07 | 17:37 | 18:22 | 19:37 | |||||
Entrepontes | 08:43 | 09:43 | 11:43 | 14:13 | 15:13 | 17:43 | 18:28 | 19:43 | |||||
Palmeira (Shopping) | 08:47 | 09:47 | 11:47 | 14:17 | 15:17 | 17:47 | 18:32 | 19:47 | |||||
Braga (CC) | 08:55 | 09:55 | 11:55 | 14:25 | 15:25 | 17:55 | 18:40 | 19:55 | |||||
Notas |
Notas: No Domingo de Páscoa, dia de Natal (25 de Dezembro) e dia de Ano Novo (1 de Janeiro) não se realizam serviços desta carreira.
Sábados (Excepto Feriados)
Estação | ![]() | ![]() |
Braga (CC) | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:15 | |||||
Palmeira (Shopping) | 07:08 | 07:23 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 16:08 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:23 | |||||
Entrepontes | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 16:12 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:27 | |||||
Alívio | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:18 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:33 | |||||
Vila Verde (CC) | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:25 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:40 | |||||
Notas |
Nota: No Domingo de Páscoa, dia de Natal (25 de Dezembro) e dia de Ano Novo (1 de Janeiro) não se realizam serviços desta carreira.
Sábados (Excepto feriados)
Estação | ![]() | ![]() |
Braga (CC) | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:15 | |||||
Palmeira (Shopping) | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:23 | |||||
Entrepontes | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:27 | |||||
Alívio | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:33 | |||||
Vila Verde (CC) | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:40 | |||||
Notas |
Nota: No Domingo de Páscoa, dia de Natal (25 de Dezembro) e dia de Ano Novo (1 de Janeiro) não se realizam serviços desta carreira.
Sábados (Excepto feriados)
Estação | ![]() | ![]() |
Braga (CC) | 09:00 | 11:00 | 12:00 | 14:30 | 16:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||
Palmeira (Shopping) | 09:08 | 11:08 | 12:08 | 14:38 | 16:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | |||||
Entrepontes | 09:12 | 11:12 | 12:12 | 14:42 | 16:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | |||||
Alívio | 09:18 | 11:18 | 12:18 | 14:48 | 16:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | |||||
Vila Verde (CC) | 09:25 | 11:25 | 12:25 | 14:55 | 16:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | |||||
Notas |
Nota: No Domingo de Páscoa, dia de Natal (25 de Dezembro) e dia de Ano Novo (1 de Janeiro) não se realizam serviços desta carreira.
Sábados (Excepto feriados)
Estação | ![]() | ![]() |
Braga (CC) | 09:00 | 11:00 | 12:00 | 14:30 | 16:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||
Palmeira (Shopping) | 09:08 | 11:08 | 12:08 | 14:38 | 16:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | |||||
Entrepontes | 09:12 | 11:12 | 12:12 | 14:42 | 16:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | |||||
Alívio | 09:18 | 11:18 | 12:18 | 14:48 | 16:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | |||||
Vila Verde (CC) | 09:25 | 11:25 | 12:25 | 14:55 | 16:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | |||||
Notas |
Nota: No Domingo de Páscoa, dia de Natal (25 de Dezembro) e dia de Ano Novo (1 de Janeiro) não se realizam serviços desta carreira.
Sábados (Excepto feriados)