A AVIC utiliza sistemas automáticos de recolha de dados como cookies. Uma “cookie” é um dispositivo transmitido para um disco rígido de um utilizador da internet que permite recolher, o endereço de IP, o sistema operativo, o navegador da web e a administração de sistemas. Apenas a AVIC tem acesso a estas informações recolhidas pelas cookies de forma coletiva e anónima, a fim de otimizar os seus serviços e os deste site para as necessidades e preferências dos utilizadores e para que a separação das páginas da web sejam personalizadas. Assim auxiliam-nos a melhorar o nosso website e a prestar um serviço melhor e mais personalizado. Se configurar o seu browser para bloquear ou apagar os cookies, não podemos garantir que terá acesso a todos os serviços e recursos oferecidos através deste site. Iremos utilizar as cookies para funções como a navegação nos horários, reserva de bilhetes, informações relativas a visitas ao website.
Cabo Mondego |
Serra Boa Viagem |
Tamargueira |
Buarcos |
Praia Buarcos |
Liceu (FF) |
L. Carvão - Mercado |
Estação |
Notas |
| 08:50 | 14:25 | 17:00 | ||||||||
| 08:55 | 10:00 | 11:30 | 11:35 | 12:50 | 14:30 | 17:05 | ||||
| 09:00 | 10:05 | 11:35 | 11:37 | 12:55 | 14:35 | 17:08 | ||||
| 09:05 | 10:10 | 11:40 | 11:39 | 13:00 | 14:40 | 17:10 | ||||
| 09:10 | 10:15 | 11:45 | 11:45 | 13:05 | 13:30 | 14:45 | 17:15 | |||
| 09:15 | 10:00 | 11:50 | 11:50 | 13:10 | 13:35 | 14:50 | 17:20 |
h) Passa pela Salmanha.
c) Inicia no Liceu fora do tempo de aulas. Não vai ao Mercado.
i) Pela Escola nº3.
d) Sai do Liceu às 17:55 para a Feteira. Não passa na Estação.
Estação |
L. Carvão - Mercado |
Praia Buarcos |
Liceu (FF) |
Buarcos |
Tamargueira |
Serra Boa Viagem |
Cabo Mondego |
Notas |
| 08:30 | 10:30 | 11:10 | 12:30 | 13:15 | 14:05 | 16:35 | 17:50 | |||
| 08:35 | 10:35 | 11:15 | 12:35 | 13:20 | 14:10 | 16:40 | 17:55 | |||
| 08:40 | 10:40 | 11:20 | 12:40 | 13:25 | 14:15 | 16:45 | 18:00 | |||
| 08:42 | 10:42 | 11:25 | 12:42 | 13:27 | 14:20 | 16:50 | 18:05 | |||
| 08:45 | 10:45 | 11:30 | 12:45 | 13:30 | 14:25 | 16:55 | 18:10 | |||
| 08:50 | 14:30 | 17:00 |
a) Só se efetua em tempo de aulas.
b) Só se realiza em período de férias escolares.
| Estação | ![]() | ![]() |
| Cabo Mondego | 07:00 | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 12:45 | 13:50 | 15:25 | 17:10 | 18:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
| Serra Boa Viagem | 07:55 | 13:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamargueira | 07:05 | 08:05 | 08:05 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:30 | 12:50 | 14:00 | 14:10 | 14:45 | 15:30 | 16:20 | 17:15 | 17:25 | 18:10 | 19:05 | |||||||||||||||
| Buarcos | 07:10 | 08:10 | 08:10 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:35 | 12:55 | 14:05 | 14:15 | 14:50 | 15:35 | 16:25 | 17:20 | 17:27 | 18:15 | 19:10 | |||||||||||||||
| Praia Buarcos | 07:15 | 08:15 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:40 | 13:00 | 14:10 | 14:20 | 14:55 | 15:40 | 16:30 | 17:25 | 17:27 | 19:15 | |||||||||||||||||
| Liceu (FF) | 08:15 | 13:35 | 14:10 | 16:20 | 17:35 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | ||||||||||||||||||||||||
| L. Carvão - Mercado | 07:25 | 07:40 | 08:25 | 08:25 | 08:50 | 09:50 | 10:00 | 10:50 | 11:45 | 12:00 | 13:10 | 13:45 | 13:45 | 14:15 | 15:00 | 15:50 | 16:25 | 16:35 | 17:35 | 17:40 | 17:55 | 18:25 | 18:35 | 19:20 | ||||||||
| Estação | 07:30 | 07:45 | 08:30 | 08:30 | 08:55 | 09:55 | 10:05 | 10:55 | 11:50 | 12:05 | 13:15 | 13:50 | 13:50 | 14:20 | 15:05 | 15:55 | 16:30 | 16:40 | 17:40 | 17:45 | 18:30 | 18:40 | 19:25 | |||||||||
| Notas |
| Estação | ![]() | ![]() |
| Cabo Mondego | 08:50 | 14:25 | 17:00 | |||||||||||||
| Serra Boa Viagem | ||||||||||||||||
| Tamargueira | 08:55 | 10:00 | 11:30 | 11:35 | 12:50 | 14:30 | 17:05 | |||||||||
| Buarcos | 09:00 | 10:05 | 11:35 | 11:37 | 12:55 | 14:35 | 17:08 | |||||||||
| Praia Buarcos | 09:05 | 10:10 | 11:40 | 11:39 | 13:00 | 14:40 | 17:10 | |||||||||
| Liceu (FF) | ||||||||||||||||
| L. Carvão - Mercado | 09:10 | 10:15 | 11:45 | 11:45 | 13:05 | 13:30 | 14:45 | 17:15 | ||||||||
| Estação | 09:15 | 10:00 | 11:50 | 11:50 | 13:10 | 13:35 | 14:50 | 17:20 | ||||||||
| Notas |
| Estação | ![]() | ![]() |
| Cabo Mondego | 09:40 | 14:10 | 17:50 | |||||||
| Serra Boa Viagem | ||||||||||
| Tamargueira | 09:45 | 11:00 | 14:15 | 16:00 | 17:55 | |||||
| Buarcos | 09:50 | 11:05 | 14:20 | 16:05 | 18:00 | |||||
| Praia Buarcos | 09:55 | 11:10 | 14:25 | 16:10 | 18:05 | |||||
| Liceu (FF) | ||||||||||
| L. Carvão - Mercado | 10:00 | 11:15 | 14:30 | 16:15 | 18:10 | |||||
| Estação | 10:05 | 11:20 | 14:35 | 16:20 | 18:15 | |||||
| Notas |
| Estação | ![]() | ![]() |
| Cabo Mondego | 09:40 | 14:10 | 17:50 | |||||||
| Serra Boa Viagem | ||||||||||
| Tamargueira | 09:45 | 11:00 | 14:15 | 16:00 | 17:55 | |||||
| Buarcos | 09:50 | 11:05 | 14:20 | 16:05 | 18:00 | |||||
| Praia Buarcos | 09:55 | 11:10 | 14:25 | 16:10 | 18:05 | |||||
| Liceu (FF) | ||||||||||
| L. Carvão - Mercado | 10:00 | 11:15 | 14:30 | 16:15 | 18:10 | |||||
| Estação | 10:05 | 11:20 | 14:35 | 16:20 | 18:15 | |||||
| Notas |
| Estação | ![]() | ![]() |
| Estação | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:25 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:50 | 10:55 | 12:05 | 12:50 | 13:20 | 14:20 | 14:50 | 14:50 | 15:55 | 16:40 | 17:10 | 17:20 | 18:20 | 18:30 | 19:10 | 20:05 | ||||
| L. Carvão - Mercado | 07:25 | 07:45 | 08:15 | 08:30 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:55 | 11:00 | 12:10 | 13:00 | 13:25 | 14:25 | 14:55 | 15:00 | 16:00 | 16:45 | 17:15 | 17:25 | 18:35 | 19:15 | 20:10 | |||||||
| Praia Buarcos | 07:35 | 08:20 | 08:35 | 09:35 | 10:05 | 11:05 | 12:20 | 13:35 | 14:35 | 15:05 | 16:10 | 16:55 | 17:35 | 18:45 | 19:25 | 20:20 | |||||||||||||
| Liceu (FF) | 08:10 | 08:20 | 09:00 | 13:35 | 17:35 | 18:30 | |||||||||||||||||||||||
| Buarcos | 07:40 | 08:25 | 08:50 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 11:10 | 12:25 | 13:40 | 14:40 | 15:10 | 16:15 | 17:00 | 17:40 | 18:50 | 19:30 | 20:25 | ||||||||||||
| Tamargueira | 07:45 | 08:15 | 08:30 | 08:55 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 11:15 | 12:30 | 13:45 | 14:45 | 15:15 | 16:20 | 17:05 | 17:45 | 18:55 | 19:35 | 20:30 | |||||||||||
| Serra Boa Viagem | 13:50 | 17:55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cabo Mondego | 07:55 | 08:40 | 10:25 | 12:40 | 14:00 | 15:25 | 17:10 | 18:00 | 19:00 | 19:45 | |||||||||||||||||||
| Notas | TESTa) | TESTa) | TESTb) | TESTb) |
a) Só se efetua em tempo de aulas.
b) Só se realiza em período de férias escolares.
| Estação | ![]() | ![]() |
| Estação | 08:30 | 10:30 | 11:10 | 12:30 | 13:15 | 14:05 | 16:35 | 17:50 | ||||
| L. Carvão - Mercado | 08:35 | 10:35 | 11:15 | 12:35 | 13:20 | 14:10 | 16:40 | 17:55 | ||||
| Praia Buarcos | 08:40 | 10:40 | 11:20 | 12:40 | 13:25 | 14:15 | 16:45 | 18:00 | ||||
| Liceu (FF) | ||||||||||||
| Buarcos | 08:42 | 10:42 | 11:25 | 12:42 | 13:27 | 14:20 | 16:50 | 18:05 | ||||
| Tamargueira | 08:45 | 10:45 | 11:30 | 12:45 | 13:30 | 14:25 | 16:55 | 18:10 | ||||
| Serra Boa Viagem | ||||||||||||
| Cabo Mondego | 08:50 | 14:30 | 17:00 | |||||||||
| Notas |
a) Só se efetua em tempo de aulas.
b) Só se realiza em período de férias escolares.
| Estação | ![]() | ![]() |
| Estação | 09:15 | 10:45 | 13:40 | 15:30 | 16:55 | 18:45 | ||
| L. Carvão - Mercado | 09:20 | 10:50 | 13:45 | 15:35 | 17:00 | 18:50 | ||
| Praia Buarcos | 09:25 | 10:55 | 13:50 | 15:40 | 17:05 | |||
| Liceu (FF) | ||||||||
| Buarcos | 09:27 | 10:57 | 13:55 | 15:45 | 17:10 | |||
| Tamargueira | 09:30 | 11:00 | 14:00 | 15:50 | 17:15 | |||
| Serra Boa Viagem | ||||||||
| Cabo Mondego | 09:40 | 14:05 | 17:20 | |||||
| Notas |
a) Só se efetua em tempo de aulas.
b) Só se realiza em período de férias escolares.
| Estação | ![]() | ![]() |
| Estação | 09:15 | 10:45 | 13:40 | 15:30 | 16:55 | 18:45 | ||
| L. Carvão - Mercado | 09:20 | 10:50 | 13:45 | 15:35 | 17:00 | 18:50 | ||
| Praia Buarcos | 09:25 | 10:55 | 13:50 | 15:40 | 17:05 | |||
| Liceu (FF) | ||||||||
| Buarcos | 09:27 | 10:57 | 13:55 | 15:45 | 17:10 | |||
| Tamargueira | 09:30 | 11:00 | 14:00 | 15:50 | 17:15 | |||
| Serra Boa Viagem | ||||||||
| Cabo Mondego | 09:40 | 14:05 | 17:20 | |||||
| Notas |
a) Só se efetua em tempo de aulas.
b) Só se realiza em período de férias escolares.