A AVIC utiliza sistemas automáticos de recolha de dados como cookies. Uma “cookie” é um dispositivo transmitido para um disco rígido de um utilizador da internet que permite recolher, o endereço de IP, o sistema operativo, o navegador da web e a administração de sistemas. Apenas a AVIC tem acesso a estas informações recolhidas pelas cookies de forma coletiva e anónima, a fim de otimizar os seus serviços e os deste site para as necessidades e preferências dos utilizadores e para que a separação das páginas da web sejam personalizadas. Assim auxiliam-nos a melhorar o nosso website e a prestar um serviço melhor e mais personalizado. Se configurar o seu browser para bloquear ou apagar os cookies, não podemos garantir que terá acesso a todos os serviços e recursos oferecidos através deste site. Iremos utilizar as cookies para funções como a navegação nos horários, reserva de bilhetes, informações relativas a visitas ao website.
Pode visualizar a versão de impressão clicando no botão .
Pode visualizar o percurso clicando no botão .
Estação |
Casal da Areia | 07:40 | 08:30 | 11:10 | 12:40 | 14:10 | 17:40 | ||||||
Chã | 07:43 | 08:05 | 08:33 | 11:13 | 12:43 | 14:13 | 17:43 | |||||
Tavarede | 07:45 | 08:10 | 08:35 | 11:15 | 12:45 | 14:15 | 17:45 | |||||
Liceu | 07:55 | 08:45 | 11:25 | 12:55 | 14:25 | 17:55 | ||||||
Tamargueira | 08:25 | |||||||||||
L. Carvão - Mercado | 08:00 | 08:50 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 18:00 | ||||||
Estação | 08:05 | 08:55 | 11:35 | 13:05 | 14:35 | 18:05 | ||||||
Notas | TESTe) | TESTed) |
Pode visualizar a versão de impressão clicando no botão .
Pode visualizar o percurso clicando no botão .
Estação |
Notas |
Pode visualizar a versão de impressão clicando no botão .
Pode visualizar o percurso clicando no botão .
Estação |
Notas |
Pode visualizar a versão de impressão clicando no botão .
Pode visualizar o percurso clicando no botão .
Estação |
Notas |
Pode visualizar a versão de impressão clicando no botão .
Pode visualizar o percurso clicando no botão .
Estação |
Estação | 10:45 | 13:35 | 17:00 | 18:30 | ||||||
L. Carvão - Mercado | 10:50 | 13:40 | 17:05 | 18:35 | ||||||
Tamargueira | 13:30 | 18:20 | ||||||||
Liceu | 10:55 | 13:45 | 17:10 | 18:40 | ||||||
Tavarede | 11:05 | 13:55 | 13:40 | 17:20 | 18:30 | 18:50 | ||||
Chã | 11:07 | 13:57 | 13:45 | 17:22 | 18:35 | 18:52 | ||||
Casal da Areia | 11:10 | 14:00 | 17:25 | 18:55 | ||||||
Notas | TESTed) | TESTed) |
Estação |
Notas |
Estação |
Notas |
Estação |
Notas |