A AVIC utiliza sistemas automáticos de recolha de dados como cookies. Uma “cookie” é um dispositivo transmitido para um disco rígido de um utilizador da internet que permite recolher, o endereço de IP, o sistema operativo, o navegador da web e a administração de sistemas. Apenas a AVIC tem acesso a estas informações recolhidas pelas cookies de forma coletiva e anónima, a fim de otimizar os seus serviços e os deste site para as necessidades e preferências dos utilizadores e para que a separação das páginas da web sejam personalizadas. Assim auxiliam-nos a melhorar o nosso website e a prestar um serviço melhor e mais personalizado. Se configurar o seu browser para bloquear ou apagar os cookies, não podemos garantir que terá acesso a todos os serviços e recursos oferecidos através deste site. Iremos utilizar as cookies para funções como a navegação nos horários, reserva de bilhetes, informações relativas a visitas ao website.
Viana (Interface) |
Av. Areosa |
B. Malhão |
Av. Sº J. Bosco |
Viana (Interface) |
Escola Monserrate |
Lg. 5 Outubro |
Marina |
Liceu |
Argaçosa |
Meadela Centro |
Hospital Particular |
Viana (Interface) |
Notas |
07:45 | 12:30 | 13:40 | 16:00 | 18:30 | ||||||
07:48 | 12:33 | 13:43 | 16:03 | 18:33 | ||||||
07:58 | 12:43 | 13:53 | 18:43 | |||||||
08:03 | 12:48 | 13:58 | 16:08 | 18:48 | ||||||
08:10 | 10:30 | 12:55 | 14:05 | 16:13 | 18:55 | |||||
08:15 | 13:00 | 14:09 | 16:18 | 19:00 | ||||||
08:19 | 10:35 | 13:04 | 14:13 | 16:23 | 19:04 | |||||
08:21 | 10:38 | 13:06 | 14:15 | 16:25 | 19:06 | |||||
08:25 | 10:43 | 13:10 | 14:19 | 16:30 | 19:10 | |||||
08:30 | 10:45 | 13:15 | 14:24 | 16:33 | 19:15 | |||||
08:37 | 10:50 | 13:22 | 14:31 | 16:38 | 19:22 | |||||
08:40 | 10:53 | 13:25 | 14:34 | 16:41 | 19:25 | |||||
08:50 | 11:15 | 13:34 | 14:44 | 16:48 | 19:34 |
HORÁRIOS REALIZADOS EM DIAS ÚTEIS.
Estação |
Viana (Interface) | 07:45 | 12:30 | 13:40 | 16:00 | 18:30 | |||||||
Av. Areosa | 07:48 | 12:33 | 13:43 | 16:03 | 18:33 | |||||||
B. Malhão | 07:58 | 12:43 | 13:53 | 18:43 | ||||||||
Av. Sº J. Bosco | 08:03 | 12:48 | 13:58 | 16:08 | 18:48 | |||||||
Viana (Interface) | 08:10 | 10:30 | 12:55 | 14:05 | 16:13 | 18:55 | ||||||
Escola Monserrate | 08:15 | 13:00 | 14:09 | 16:18 | 19:00 | |||||||
Lg. 5 Outubro | 08:19 | 10:35 | 13:04 | 14:13 | 16:23 | 19:04 | ||||||
Marina | 08:21 | 10:38 | 13:06 | 14:15 | 16:25 | 19:06 | ||||||
Liceu | 08:25 | 10:43 | 13:10 | 14:19 | 16:30 | 19:10 | ||||||
Argaçosa | 08:30 | 10:45 | 13:15 | 14:24 | 16:33 | 19:15 | ||||||
Meadela Centro | 08:37 | 10:50 | 13:22 | 14:31 | 16:38 | 19:22 | ||||||
Hospital Particular | 08:40 | 10:53 | 13:25 | 14:34 | 16:41 | 19:25 | ||||||
Viana (Interface) | 08:50 | 11:15 | 13:34 | 14:44 | 16:48 | 19:34 | ||||||
Notas |
HORÁRIOS REALIZADOS EM DIAS ÚTEIS.
Estação |
Notas |
HORÁRIOS REALIZADOS EM DIAS ÚTEIS.
Estação |
Notas |
HORÁRIOS REALIZADOS EM DIAS ÚTEIS.
Estação |
Notas |
HORÁRIOS REALIZADOS EM DIAS ÚTEIS.