A AVIC utiliza sistemas automáticos de recolha de dados como cookies. Uma “cookie” é um dispositivo transmitido para um disco rígido de um utilizador da internet que permite recolher, o endereço de IP, o sistema operativo, o navegador da web e a administração de sistemas. Apenas a AVIC tem acesso a estas informações recolhidas pelas cookies de forma coletiva e anónima, a fim de otimizar os seus serviços e os deste site para as necessidades e preferências dos utilizadores e para que a separação das páginas da web sejam personalizadas. Assim auxiliam-nos a melhorar o nosso website e a prestar um serviço melhor e mais personalizado. Se configurar o seu browser para bloquear ou apagar os cookies, não podemos garantir que terá acesso a todos os serviços e recursos oferecidos através deste site. Iremos utilizar as cookies para funções como a navegação nos horários, reserva de bilhetes, informações relativas a visitas ao website.
Viana (Interface) |
Hospital |
Avenida |
Marina |
Liceu |
Hospital Particular |
Abelheira |
Teatro |
Avenida |
Escola Monserrate |
Praia Norte |
Praia do Coral |
Viana (Interface) |
Notas |
08:05 | 08:55 | 10:30 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | |
08:07 | 08:57 | 10:32 | 13:17 | 14:02 | 16:32 | |||||
08:10 | 09:00 | 10:35 | 12:35 | 13:20 | 14:05 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | |
08:13 | 09:03 | 10:38 | 12:38 | 13:23 | 14:08 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | |
08:18 | 09:08 | 10:43 | 12:43 | 13:28 | 14:13 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | |
08:23 | 09:13 | 10:53 | 12:48 | 13:33 | 14:18 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | |
08:26 | 09:16 | 10:56 | 12:51 | 13:36 | 14:21 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | |
08:34 | 09:24 | 11:04 | 12:58 | 13:44 | 14:29 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | |
08:35 | 09:25 | 11:05 | 13:00 | 13:46 | 14:31 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | |
07:53 | 08:39 | 09:28 | 11:10 | 13:03 | 13:50 | 14:33 | 16:05 | 17:03 | 18:05 | 19:05 |
07:58 | 08:42 | 09:32 | 13:06 | 13:53 | 16:08 | 18:08 | ||||
08:45 | 13:08 | 18:10 | ||||||||
08:05 | 08:53 | 09:40 | 11:15 | 13:13 | 14:00 | 14:35 | 16:15 | 17:05 | 18:15 | 19:10 |
Estação |
Viana (Interface) | 08:05 | 08:55 | 10:30 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | ||||||||||||
Hospital | 08:07 | 08:57 | 10:32 | 13:17 | 14:02 | 16:32 | ||||||||||||||||
Avenida | 08:10 | 09:00 | 10:35 | 12:35 | 13:20 | 14:05 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | ||||||||||||
Marina | 08:13 | 09:03 | 10:38 | 12:38 | 13:23 | 14:08 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | ||||||||||||
Liceu | 08:18 | 09:08 | 10:43 | 12:43 | 13:28 | 14:13 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | ||||||||||||
Hospital Particular | 08:23 | 09:13 | 10:53 | 12:48 | 13:33 | 14:18 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | ||||||||||||
Abelheira | 08:26 | 09:16 | 10:56 | 12:51 | 13:36 | 14:21 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | ||||||||||||
Teatro | 08:34 | 09:24 | 11:04 | 12:58 | 13:44 | 14:29 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | ||||||||||||
Avenida | 08:35 | 09:25 | 11:05 | 13:00 | 13:46 | 14:31 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | ||||||||||||
Escola Monserrate | 07:53 | 08:39 | 09:28 | 11:10 | 13:03 | 13:50 | 14:33 | 16:05 | 17:03 | 18:05 | 19:05 | |||||||||||
Praia Norte | 07:58 | 08:42 | 09:32 | 13:06 | 13:53 | 16:08 | 18:08 | |||||||||||||||
Praia do Coral | 08:45 | 13:08 | 18:10 | |||||||||||||||||||
Viana (Interface) | 08:05 | 08:53 | 09:40 | 11:15 | 13:13 | 14:00 | 14:35 | 16:15 | 17:05 | 18:15 | 19:10 | |||||||||||
Notas |
Estação |
Viana (Interface) | 09:00 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 19:00 | ||||||
Hospital | ||||||||||||
Avenida | 09:05 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 19:05 | ||||||
Marina | 09:08 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 19:08 | ||||||
Liceu | 09:13 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 19:13 | ||||||
Hospital Particular | 09:18 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 19:18 | ||||||
Abelheira | 09:21 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 19:21 | ||||||
Teatro | 09:29 | 10:53 | 12:58 | 14:59 | 16:53 | 19:29 | ||||||
Avenida | 09:31 | 10:55 | 13:01 | 15:01 | 16:55 | 19:31 | ||||||
Escola Monserrate | 09:33 | 10:57 | 13:03 | 15:03 | 16:57 | 19:33 | ||||||
Praia Norte | 11:00 | 13:04 | 17:00 | 19:34 | ||||||||
Praia do Coral | ||||||||||||
Viana (Interface) | 09:35 | 11:10 | 13:10 | 15:05 | 17:10 | 19:40 | ||||||
Notas |
Estação |
Notas |
Estação |
Notas |