A AVIC utiliza sistemas automáticos de recolha de dados como cookies. Uma “cookie” é um dispositivo transmitido para um disco rígido de um utilizador da internet que permite recolher, o endereço de IP, o sistema operativo, o navegador da web e a administração de sistemas. Apenas a AVIC tem acesso a estas informações recolhidas pelas cookies de forma coletiva e anónima, a fim de otimizar os seus serviços e os deste site para as necessidades e preferências dos utilizadores e para que a separação das páginas da web sejam personalizadas. Assim auxiliam-nos a melhorar o nosso website e a prestar um serviço melhor e mais personalizado. Se configurar o seu browser para bloquear ou apagar os cookies, não podemos garantir que terá acesso a todos os serviços e recursos oferecidos através deste site. Iremos utilizar as cookies para funções como a navegação nos horários, reserva de bilhetes, informações relativas a visitas ao website.
Cova |
Gala |
Morraceira |
Salmanha |
Estação |
Notas |
| 07:00 | 07:25 | 07:50 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:30 | 11:45 | 13:00 | 14:00 | 14:40 | 15:35 | 16:20 | 17:00 | 18:10 | 18:50 | 19:45 |
| 07:05 | 07:30 | 07:55 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:35 | 11:50 | 13:05 | 14:05 | 14:45 | 15:40 | 16:25 | 17:05 | 18:15 | 18:55 | 19:50 |
| 07:35 | 17:10 | |||||||||||||||
| 07:20 | 07:40 | 08:10 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:50 | 12:05 | 13:20 | 14:20 | 15:00 | 15:55 | 16:40 | 17:20 | 18:30 | 19:10 | 20:05 |
| Estação | ![]() | ![]() |
| Estação | 07:30 | 08:30 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 12:10 | 13:15 | 14:20 | 15:05 | 16:00 | 16:40 | 17:40 | 18:30 | 19:25 | |||||
| Salmanha | 07:35 | 13:20 | 14:25 | ||||||||||||||||
| Morraceira | 07:40 | 08:40 | |||||||||||||||||
| Gala | 07:45 | 08:45 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:25 | 13:30 | 14:35 | 15:20 | 16:15 | 16:55 | 17:55 | 18:45 | 19:40 | |||||
| Cova | 07:50 | 08:50 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:30 | 13:35 | 14:40 | 15:25 | 16:20 | 17:00 | 18:00 | 18:50 | 19:45 | |||||
| Notas |
| Estação | ![]() | ![]() |
| Estação | 09:15 | 11:50 | 13:35 | 14:55 | 17:20 | |||||
| Salmanha | ||||||||||
| Morraceira | ||||||||||
| Gala | 09:20 | 12:00 | 13:50 | 15:10 | 17:35 | |||||
| Cova | 09:25 | 12:05 | 13:55 | 15:15 | 17:40 | |||||
| Notas |
| Estação | ![]() | ![]() |
| Estação | 10:05 | 14:35 | 16:20 | 18:15 | ||||
| Salmanha | ||||||||
| Morraceira | ||||||||
| Gala | 10:20 | 14:50 | 16:35 | 18:25 | ||||
| Cova | 10:25 | 14:55 | 16:40 | 18:30 | ||||
| Notas |
| Estação | ![]() | ![]() |
| Estação | 10:05 | 14:35 | 16:20 | 18:15 | ||||
| Salmanha | ||||||||
| Morraceira | ||||||||
| Gala | 10:20 | 14:50 | 16:35 | 18:25 | ||||
| Cova | 10:25 | 14:55 | 16:40 | 18:30 | ||||
| Notas |
| Estação | ![]() | ![]() |
| Cova | 07:00 | 07:25 | 07:50 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:30 | 11:45 | 13:00 | 14:00 | 14:40 | 15:35 | 16:20 | 17:00 | 18:10 | 18:50 | 19:45 | |||||
| Gala | 07:05 | 07:30 | 07:55 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:35 | 11:50 | 13:05 | 14:05 | 14:45 | 15:40 | 16:25 | 17:05 | 18:15 | 18:55 | 19:50 | |||||
| Morraceira | 07:35 | 17:10 | ||||||||||||||||||||
| Salmanha | ||||||||||||||||||||||
| Estação | 07:20 | 07:40 | 08:10 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:50 | 12:05 | 13:20 | 14:20 | 15:00 | 15:55 | 16:40 | 17:20 | 18:30 | 19:10 | 20:05 | |||||
| Notas |
| Estação | ![]() | ![]() |
| Cova | 08:15 | 10:15 | 12:05 | 13:55 | 16:20 | 17:40 | |||||
| Gala | 08:20 | 10:20 | 12:10 | 16:25 | |||||||
| Morraceira | |||||||||||
| Salmanha | 08:25 | 10:25 | 12:15 | 16:30 | |||||||
| Estação | 08:30 | 10:30 | 12:20 | 14:05 | 16:35 | 17:50 | |||||
| Notas |
| Estação | ![]() | ![]() |
| Cova | 09:00 | 10:25 | 15:15 | 16:40 | 18:30 | |||||
| Gala | 09:02 | 10:30 | 15:20 | 16:45 | 18:35 | |||||
| Morraceira | ||||||||||
| Salmanha | 09:10 | 15:25 | 16:50 | 18:40 | ||||||
| Estação | 09:15 | 10:45 | 15:30 | 16:55 | 18:45 | |||||
| Notas |
| Estação | ![]() | ![]() |
| Cova | 09:00 | 10:25 | 15:15 | 16:40 | 18:30 | |||||
| Gala | 09:02 | 10:30 | 15:20 | 16:45 | 18:35 | |||||
| Morraceira | ||||||||||
| Salmanha | 09:10 | 15:25 | 16:50 | 18:40 | ||||||
| Estação | 09:15 | 10:45 | 15:30 | 16:55 | 18:45 | |||||
| Notas |