A AVIC utiliza sistemas automáticos de recolha de dados como cookies. Uma “cookie” é um dispositivo transmitido para um disco rígido de um utilizador da internet que permite recolher, o endereço de IP, o sistema operativo, o navegador da web e a administração de sistemas. Apenas a AVIC tem acesso a estas informações recolhidas pelas cookies de forma coletiva e anónima, a fim de otimizar os seus serviços e os deste site para as necessidades e preferências dos utilizadores e para que a separação das páginas da web sejam personalizadas. Assim auxiliam-nos a melhorar o nosso website e a prestar um serviço melhor e mais personalizado. Se configurar o seu browser para bloquear ou apagar os cookies, não podemos garantir que terá acesso a todos os serviços e recursos oferecidos através deste site. Iremos utilizar as cookies para funções como a navegação nos horários, reserva de bilhetes, informações relativas a visitas ao website.
Pode visualizar a versão de impressão clicando no botão .
Pode visualizar o percurso clicando no botão .
Estação |
Feteira | 07:20 | 08:05 | 10:25 | 12:40 | 14:00 | 16:30 | 17:40 | 18:00 | |||||
Lares | 07:30 | 08:15 | 10:35 | 12:50 | 14:10 | 16:35 | 17:45 | 18:05 | |||||
Vila Verde | 07:35 | 08:20 | 10:40 | 12:55 | 14:15 | 16:40 | 17:50 | 18:10 | |||||
Estação | 07:45 | 08:30 | 10:50 | 13:05 | 14:25 | 16:50 | 18:00 | 18:20 | |||||
L. Carvão - Mercado | 07:50 | 08:35 | 10:55 | 13:10 | 14:30 | 16:55 | 18:05 | 18:25 | |||||
Escola Cristina Torres | 08:05 | ||||||||||||
Liceu | 08:00 | 08:40 | 13:15 | 14:35 | 17:00 | 18:10 | |||||||
Tamargueira | 08:25 | 13:20 | 18:15 | 18:30 | |||||||||
Notas | TESTe) | TESTfe) | TESTe) |
Pode visualizar a versão de impressão clicando no botão .
Pode visualizar o percurso clicando no botão .
Estação |
Notas |
Pode visualizar a versão de impressão clicando no botão .
Pode visualizar o percurso clicando no botão .
Estação |
Notas |
Pode visualizar a versão de impressão clicando no botão .
Pode visualizar o percurso clicando no botão .
Estação |
Notas |
Pode visualizar a versão de impressão clicando no botão .
Pode visualizar o percurso clicando no botão .
Estação |
Tamargueira | 13:20 | 17:20 | 18:30 | |||||||||||
Liceu | 09:55 | 13:30 | 15:55 | 17:00 | 18:25 | 18:35 | ||||||||
Escola Cristina Torres | 13:32 | 18:30 | ||||||||||||
L. Carvão - Mercado | 10:00 | 12:10 | 13:35 | 16:00 | 17:05 | 17:30 | 18:30 | 18:40 | ||||||
Estação | 10:05 | 12:15 | 13:40 | 16:05 | 17:10 | 17:35 | 18:35 | 18:35 | 18:45 | |||||
Vila Verde | 10:15 | 12:25 | 13:50 | 16:15 | 17:20 | 17:45 | 18:40 | 18:40 | 18:55 | |||||
Lares | 10:20 | 12:30 | 13:55 | 16:20 | 17:25 | 17:50 | 18:45 | 19:00 | ||||||
Feteira | 10:25 | 12:40 | 14:00 | 16:30 | 17:35 | 18:00 | 18:50 | 19:10 | ||||||
Notas | TESTfe) | TESTe) | TESTfe) |
Estação |
Notas |
Estação |
Notas |
Estação |
Notas |