A AVIC utiliza sistemas automáticos de recolha de dados como cookies. Uma “cookie” é um dispositivo transmitido para um disco rígido de um utilizador da internet que permite recolher, o endereço de IP, o sistema operativo, o navegador da web e a administração de sistemas. Apenas a AVIC tem acesso a estas informações recolhidas pelas cookies de forma coletiva e anónima, a fim de otimizar os seus serviços e os deste site para as necessidades e preferências dos utilizadores e para que a separação das páginas da web sejam personalizadas. Assim auxiliam-nos a melhorar o nosso website e a prestar um serviço melhor e mais personalizado. Se configurar o seu browser para bloquear ou apagar os cookies, não podemos garantir que terá acesso a todos os serviços e recursos oferecidos através deste site. Iremos utilizar as cookies para funções como a navegação nos horários, reserva de bilhetes, informações relativas a visitas ao website.
Pode visualizar a versão de impressão clicando no botão .
Pode visualizar o percurso clicando no botão .
Estação |
Cova | 07:45 | 07:45 | 09:30 | 10:30 | 12:50 | 14:00 | 16:40 | 17:00 | 17:30 | ||||||||||||
Gala | 07:50 | 07:50 | 09:35 | 10:35 | 12:55 | 14:05 | 16:45 | 17:05 | 17:35 | ||||||||||||
Estação | 08:00 | 08:00 | 09:00 | 09:50 | 10:30 | 10:45 | 12:15 | 13:05 | 13:30 | 14:15 | 16:55 | 17:15 | 17:45 | 18:20 | |||||||
L. Carvão - Mercado | 08:05 | 08:05 | 09:05 | 09:55 | 10:35 | 10:50 | 12:20 | 13:10 | 13:35 | 14:20 | 17:00 | 17:20 | 17:50 | 18:25 | |||||||
Liceu | 08:10 | 08:10 | 13:15 | 13:40 | 17:05 | 18:30 | |||||||||||||||
Praia Buarcos | 09:10 | 10:40 | 12:30 | 14:30 | 17:55 | ||||||||||||||||
Buarcos | 08:15 | 09:20 | 10:45 | 12:35 | 13:45 | 14:35 | 18:00 | 18:35 | |||||||||||||
Tamargueira | 08:20 | 09:25 | 10:50 | 12:40 | 13:50 | 14:40 | 18:05 | 18:40 | |||||||||||||
Serra Boa Viagem | 14:00 | 18:55 | |||||||||||||||||||
Cabo Mondego | 08:25 | 09:30 | 12:45 | 13:55 | 14:45 | 18:10 | 18:45 | ||||||||||||||
Notas | TESTe) | TESTe) | TESTe) |
Pode visualizar a versão de impressão clicando no botão .
Pode visualizar o percurso clicando no botão .
Estação |
Notas |
Pode visualizar a versão de impressão clicando no botão .
Pode visualizar o percurso clicando no botão .
Estação |
Notas |
Pode visualizar a versão de impressão clicando no botão .
Pode visualizar o percurso clicando no botão .
Estação |
Notas |
Pode visualizar a versão de impressão clicando no botão .
Pode visualizar o percurso clicando no botão .
Estação |
Cabo Mondego | 07:10 | 07:50 | 08:30 | 09:30 | 12:50 | 12:45 | 14:55 | 18:20 | ||||||||||
Serra Boa Viagem | 07:45 | 12:45 | ||||||||||||||||
Tamargueira | 07:15 | 07:55 | 08:35 | 09:35 | 11:00 | 12:55 | 12:50 | 13:25 | 15:00 | 18:25 | ||||||||
Buarcos | 07:17 | 08:00 | 08:40 | 09:42 | 11:05 | 13:00 | 12:55 | 13:30 | 15:05 | 18:30 | ||||||||
Praia Buarcos | 07:19 | 08:45 | 09:45 | 11:10 | 15:15 | |||||||||||||
Liceu | 08:05 | 13:10 | 13:05 | 13:35 | 17:05 | 18:35 | ||||||||||||
L. Carvão - Mercado | 07:22 | 08:10 | 08:50 | 09:48 | 11:15 | 13:15 | 13:10 | 13:40 | 15:20 | 17:10 | 18:45 | |||||||
Estação | 07:25 | 08:15 | 08:55 | 09:50 | 11:20 | 12:30 | 13:20 | 13:15 | 13:45 | 15:25 | 16:30 | 17:15 | 18:50 | |||||
Gala | 07:40 | 09:10 | 10:00 | 12:40 | 13:25 | 13:55 | 15:35 | 16:40 | 17:25 | 19:00 | ||||||||
Cova | 07:45 | 09:15 | 10:05 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:40 | 16:45 | 17:30 | 19:05 | ||||||||
Notas | TESTa) | TESTe) | TESTe) | TESTe) | TESTe) |
Estação |
Notas |
Estação |
Notas |
Estação |
Notas |